The statistical table
Day | Total Investings | Total Withdrawals | Total Profits |
December 22 | 83 | 0 | 82 |
December 23 | 1,517 | 39 | 1,478 |
December 24 | 3,330 | 789 | 2,541 |
December 25 | 6,377 | 2,145 | 4,232 |
December 26 | 12,600 | 3,430 | 9,170 |
December 27 | 16,796 | 5,389 | 11,408 |
December 28 | 23,950 | 6,895 | 17,055 |
December 29 | 30,622 | 11,411 | 19,210 |
December 30 | 45,027 | 15,803 | 29,223 |
December 31 | 55,786 | 19,260 | 36,526 |
| |
USD |
56000 |
50400 |
44800 |
39200 |
33600 |
28000 |
22400 |
16800 |
11200 |
5600 |
0 |
|
|
|
|
Day |
| 1 Day - December 22, 2008 10 Day - December 31, 2008 |
| |
| |
| |
| |
|